Siegerliste Kamen Open seit 1992
Jahr (Teiln.) | Pl. | Spielklassen | ||||
Damen | Herren | Mixed | Mixed 15-18 |
Schüler 11-14 |
||
1. | Team Deutschland 3 | CVJM Sylbach-Pivitsheide 1 | TSG Blankenloch 1 | CVJM Naila 1 | CVJM Kamen1 | |
2024 (50) | 2. | Team Deutschland 1 | TSV Enzweihingen | SV GW Großbeeren | CVJM Kamen 1 | CVJM Sylbach-Pivitsheide |
3. | Team Deutschland 4 | TSG Blankenloch 1 | CVJM Kamen | CVJM Naila 2 | CVJM Kamen 2 | |
Damen | Herren | Mixed | Mixed 15-18 |
Schüler 11-14 |
||
1. | TSV Grünwinkel | TSG Blankenloch 2 | TSG Blankenloch 2 | CVJM Naila | TSV Enzweihingen 2 | |
2023 (51) | 2. | TSV Enzweihingen | TSG Blankenloch 1 | TSV Grünwinkel | CVJM Kamen 2 | TSV Enzweihingen 1 |
3. | CVJM Kamen | CVJM Kamen | Team Estonia | CVJM Kamen 1 | Indiaca Bettenduerf | |
Damen | Herren | Mixed | Schüler 11-14 |
|||
1. | Team Deutschland 1 | TSG Blankenloch 1 | TSG Blankenloch 1 | Gymnasium Kamen A | ||
2. | TSV Enzweihingen | Team Deutschland 2 (40+) | STV Niedergösgen | Gymnasium Kamen B | ||
3. | Team Deutschland 2 | TSG BLankenloch 2 | Team Deutschland 1 (40+) | Gymnasium Kamen C | ||
2022 (47) | M. Jugend 15-18 |
Mixed 35+ |
|
|||
1. | TSG Blankenloch | Team Deutschland 1 (40+) | ||||
2. | Rhenania Immendorf | Team Deutschland Herren 40+ | ||||
3. | Team Deutschland 2 (40+) | |||||
Mixed | Mixed 15-18 |
|||||
1. | CVJM Kamen 1 | CVJM Kamen 1 | ||||
2021 (9) | 2. | CVJM Pivitsheide 1 | CVJM Kamen 2 | |||
3. | CVJM Kamen 2 | CVJM Pivitsheide | ||||
Damen | Herren | Mixed | Schüler 11-14 |
|||
1. | GW Hausdülmen | TSG Blankenloch | TSG Blankenloch | CVJM Kamen 1 | ||
2. | SG Sylbach / Pivitsheide 1 | Indiaca Bettendorf 2 (L) | TSG Seckenheim 2 | Ind. Immendorf | ||
3. | TSG Seckenheim | Indiaca Bettendorf 1 (L) | Indiaca Bettendorf 1 (L) | CVJM Kamen 2 | ||
2019 (45) | |
Mixed 35+ |
Mixed 15-18 |
|||
1. | GW Hausdülmen (Worldcup 40+) | GW Hausdülmen | ||||
2. | GW Hausdülmen (Plöpp) | SG Sylbach / Pivitsheide | ||||
3. | CVJM Kamen | |||||
Damen | Herren | Mixed | m. Jugend 15-18 | Schüler 11-14 |
||
1. | SC Reckenfeld | TSG Blankenloch 2 | TSG Seckenheim 2 | CVJM Sylbach | CVJM Kamen 1 | |
2018 (46) | 2. | GW Hausdülmen | TSG Seckenheim | CVJM Kamen | Indiaca Bettendorf | CVJM Sylbach |
3. | CVJM Sylbach | TSG Blankenloch 1 | TSG Seckenheim 1 | Indiaca Jumpers Alzeng | ||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | Schüler 11-14 |
||
1. | Team Deutschland 1 | CVJM Kamen | Team Deutschland 2 | Indiaca Moraq (PL) | Indiaca Moraq (PL) | |
2. | Team Deutschland 2 | TSV Enzweihingen | Team Deutschland 1 | CVJM Sylbach | Ind. Bettendorf 1 | |
3. | GW Hausdülmen 2 | TSG Blankenloch | TSV Enzweihingen | CVJM Sylbach 1 | ||
2017 (66) | Damen 35+ | Herren 35+ |
Mixed 35+ |
Mixed 15-18 |
||
1. | Team D 40+ 2 | Nethoppers Uselden (L) | Team Deutschland 1 | Indiaca Moraq 1 (PL) | ||
2. | Team D 40+ 1 | Silberrücken Spezial (GW HD) | Team Deutschland 2 | Indiaca Moraq 2 (PL) | ||
3. | Baumberger TSC | Baumberger TSC | Kuki (GW HD) | CVJM Sylbach | ||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | Schüler 11-14 |
||
1. | Team Deutschland | TSV Grünwinkel | Team Deutschland 1 | ATV Haltern | CVJM Sylbach | |
2. | SFG Chiasso (CH) | TSG Blankenloch 1 | STV Meltingen-Zullwil (CH) | CVJM Betzdorf | Ind. Bettendorf (L) | |
3. | TSV Grünwinkel | CVJM Kamen | Team Deutschland 2 | SG Kamen 1 | ||
2016 (73) | Mixed 35+ |
|||||
1. | Team Deutschland 1 | |||||
2. | Team Deutschland 2 | |||||
3. | GW Hausdülmen | |||||
Damen | Herren | Mixed | Schüler 11-14 |
|||
1. | CVJM Kamen 1 | CVJM Kamen |
GW Großbeeren 2 |
CVJM Kamen | ||
2015 (39) | 2. | CVJM Kamen 2 | ATV Haltern | GW Großbeeren 1 | SG Kamen 1 | |
3. | GW Großbeeren | Ind. Bettendorf | CVJM Betzdorf | SG Kamen 3 | ||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | TSV Grünwinkel | TSG Blankenloch | CVJM Sylbach 1 | GW Hausdülmen 1 | Ind. Bettendorf | |
2. | SC Reckenfeld | CVJM Kamen | TSV Grünwinkel 1 | GW Hausdülmen 2 | TSV Grünwinkel | |
3. | SV GW Großbeeren | TSV Grünwinkel | TSG Blankenloch | ATV Haltern | ||
2014 (57) | Mixed 35+ |
Mixed 15-18 | Jugend 11-14 |
|||
1. | GW Hausdülmen | GW Hausdülmen 1 | Ind. Bettendorf 2 | |||
2. | GW Hausdülmen 2 | Ind. Bettendorf 1 | ||||
3. | CVJM Kamen 1 | |||||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | Team Deutschland 1 | Team Deutschland | Team Deutschland 2 | ATV Haltern | CVJM Betzdorf | |
2. | Team Deutschland 2 | TSG Blankenloch | Team Deutschland 1 | CVJM Betzdorf | ||
3. | Indiaca Bettendorf | TVK Wattenscheid | SV GW Großbeeren | |||
2013 (75) | Herren 35+ |
Mixed 35+ |
Mixed 15-18 | Jugend 11-14 |
||
1. | TVK Wattenscheid | TVK Wattenscheid | CVJM Betzdorf | GW Hausdülmen 2 | ||
2. | Rhenania Immendorf | CVJM Kamen | Ind. Bettendorf 1 | |||
3. | SV Georgsheil | GW Hausdülmen 1 | ||||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | CVJM Kamen | TVK Wattenscheid | Team Deutschland 2 | ATV Haltern | ATV Haltern | |
2. | SC Reckenfeld | Elion SK | Team Deutschland 1 | CVJM Betzdorf | ||
3. | Elion SK | SG Sylbach/Pivitsheide | Elion SK | |||
2012 (55) | Mixed 15-18 | Jugend 11-14 |
||||
1. | ATV Haltern 1 | OR Beloeil | ||||
2. | SG Witten 1 | Ind. Bettendorf 1 | ||||
3. | ATV Haltern 2 | SG Pivitsheide/Sylbach 1 | ||||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | TSV Grünwinkel | CVJM Kamen | Team Deutschland 2 | GW Hausdülmen | Indiaca Bettendorf | |
2. | SpVg. Eppendorf | TSV Grünwinkel | CVJM Mörsbach | ATV Haltern | CVJM Betzdorf | |
3. | CVJM Kamen | CVJM Sylbach | Team Deutschland 1 | SG Witten | ||
2011 (60) |
Mixed 15-18 |
Jugend 11-14 |
||||
1. | CVJM Pivitsheide | Indiaca Bettendorf | ||||
2. | SG Witten 3 | GW Hausdülmen | ||||
3. | SG Witten 2 | CVJM Pivitsheide | ||||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 |
m. Jugend 15-18 |
||
1. | SC Reckenfeld | Indiaca Bettendorf | CVJM Mörsbach | ATV Haltern | CVJM Betzdorf 2 | |
2. | CVJM Kamen | CVJM Kamen | GV Salz | CVJM Sylbach | CVJM Betzdorf 1 | |
3. | ATV Haltern | CVJM Mörsbach | Spvg. Eppendorf | ATV Haltern | ||
2010 (60) |
Mixed 35+ |
Mixed 15-18 | Jugend 11-14 |
|||
1. | SpVg. Eppendorf | CVJM Kamen | SG Witten | |||
2. | CVJM Betzdorf | SP Klon | Indiaca Bettendorf2 | |||
3. | TV Nauheim | SG Witten | Indiaca Bettendorf1 | |||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 |
m. Jugend 15-18 |
||
1. | ATV Haltern | CVJM Sylbach | TSV Grünwinkel 3 | CVJM Pivitsheide | CVJM Kamen | |
2. | TVE Mülheim | TSV Grünwinkel 3 | TSV Grünwinkel 2 | CVJM Kamen | CVJM Daaden | |
3. | SC Reckenfeld | CVJM Mörsbach | TVE Mülheim | SC Reckenfeld | CVJM Pivitsheide | |
2009 (47) |
Mixed 15-18 | Jugend 11-14 |
||||
1. | CVJM Kamen | Indiaca Bettendorf | ||||
2. | CVJM Pivitsheide2 | ATV Haltern | ||||
3. | CVJM Pivitsheide1 | SG Witten | ||||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | Team Deutschland 1 | Indiaca Malterdingen | Team Deutschland 2 |
Indiaca Malterdingen | CVJM Kamen | |
2. | Team Deutschland 2 |
CVJM Sylbach | Team Deutschland 1 |
TSV Grünwinkel | Indiaca Malterdingen | |
3. | SC Reckenfeld | TSV Grünwinkel | CVJM Sylbach | CVJM Sylbach | ||
2008 (75) |
Herren 35+ |
Mixed 35+ |
Mixed 15-18 | Jugend 11-14 |
||
1. | CVJM Kamen | SpVg Eppendorf | Indiaca Malterdingen | SG Witten 2 | ||
2. | TVK Wattenscheid | SG Witten 1 | ||||
3. | CVJM Betzdorf | |||||
Damen | Herren | Mixed | Jugend 11-14 |
|||
1. | ATV Haltern | CVJM Sylbach | TSV Grünwinkel | SG Düsseldorf | ||
2007 (48) |
2. | SC Reckenfeld | TSV Grünwinkel | CVJM Sylbach | ATV Haltern | |
3. | TVK Wattenscheid | CVJM Kamen | TVK Wattenscheid | CVJM Kamen | ||
Damen | Herren | Mixed | m. Jugend 15-18 |
|||
1. | ATV Haltern | CVJM Sylbach | TVK Wattenscheid |
TSV Grünwinkel | ||
2. | SC Reckenfeld | CVJM Kamen | TV Gerthe | CVJM Sylbach | ||
3. | TV Heist | CVJM Bornich | CVJM Sylbach | CVJM Pivitsheide | ||
2006 (83) |
Mixed 35+ | Mixed 15-18 |
Jugend 11-14 |
|||
1. | TVK Wattenscheid | TSV Grünwinkel 1
|
CVJM Kamen | |||
2. | SG Erfttal | CVJM Kamen | ATV Haktern | |||
3. | CVJM Erfurt | TSV Grünwinkel 2 | SG Düsseldorf | |||
Damen | Herren | Mixed | Mixed 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | SC Reckenfeld | TVK Wattenscheid |
TVK Wattenscheid |
ATV Haltern | SpVg Eppendorf | |
2005 (48) |
2. | ATV Haltern | CVJM Sylbach | CVJM Sylbach | SG Erfttal | CVJM Daaden |
3. | CVJM Kamen | CVJM Kamen | CVJM Mörsbach | CVJM Kamen | TVK Wattenscheid |
|
Damen | Herren | Mixed | m. Jugend 15-18 |
|||
1. | CVJM Kamen | CVJM Ichenheim | CVJM Sylbach | CVJM Daaden | ||
2. | Team Deutschland 2 |
Team Deutschland 2 |
Team Deutschland A |
SG Sylbach /Pivitsheide |
||
3. | Team Deutschland 1 |
Team Deutschland 1 |
Allstars | CVJM Sylbach | ||
2004 (67) |
Damen 35+ |
Herren 35+ |
Mixed 15-18 |
|||
1. | Team Deutschland |
Team Deutschland |
CVJM Sylbach | |||
2. | GW Haus Dülmen |
SC Reckenfeld | CVJM Mörsbach | |||
3. | SG Düsseldorf Süd |
TVK Wattenscheid |
||||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 |
|||
1. | CVJM Kamen | CVJM Kamen | CVJM Sylbach | ATV Haltern | ||
2003 (38) |
2. | TSV Grünwinkel | CVJM Sylbach | CVJM Bornich | TVK Wattenscheid |
|
3. | SG Erfttal | TSV Grünwinkel | TVK Wattenscheid |
TV Gerthe | ||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | SG Mörsbach /Sylbach |
CVJM Sylbach | CVJM Mörsbach | ATV Haltern | CVJM Pivitsheide | |
2002 (45) |
2. | ATV Haltern 1 | CVJM Kamen | TVK Wattenscheid |
TVK Wattenscheid |
CVJM Sylbach |
3. | ATV Haltern 2 | SG Malterdingen /Mörsbach |
ETuS Haltern | CVJM Kamen | ||
Damen | Herren | Mixed | w. Jugend 15-18 | m. Jugend 15-18 |
||
1. | ETuS Haltern | CVJM Kamen | CVJM Sylbach | CVJM Becheln | CVJM Mörsbach | |
2001 (49) |
2. | Indiaca Malterdingen |
SG Kamen /Sylbach |
TSV Grünwinkel | Indiaca Malterdingen |
Indiaca Malterdingen |
3. | CVJM Mörsbach | TVK Wattenscheid |
Team Luxemburg | Erfttal Indians | ||
Damen | Herren | Mixed | männl. Jugend | |||
1. | CVJM Kamen 2 | Indiaca Malterdingen |
CVJM Daaden | |||
2000 (20) |
2. | CVJM Kamen 1 | CVJM Sylbach 2 | CVJM Mörsbach | ||
3. | CVJM Niederschelden |
CVJM Sylbach 1 | CVJM Niederschelden |
|||
Damen | Herren | Mixed | ||||
1. | SC Reckenfeld | CVJM Niederschelden |
CVJM Mörsbach | |||
1999 (24) |
2. | CVJM Kamen | CVJM Kamen 2 | SC Reckenfeld | ||
3. | CVJM Dhünn | CVJM Kamen 1 | CVJM Sylbach | |||
Damen | Herren | Mixed | weibl. Jugend | |||
1. | ATV Haltern | CVJM Kamen 1 | CVJM Mörsbach | ATV Haltern 1 | ||
1998 (29) |
2. | Indiaca Malterdingen |
CVJM Niederschelden |
CVJM Niederschelden |
ATV Haltern 2 | |
3. | ETuS Haltern | CVJM Kamen 2 | BV Rentfort | ETuS Haltern | ||
Damen | Herren | Mixed | ||||
1. | CVJM Sylbach | CVJM Kamen 1 | CVJM Mörsbach | |||
1997 (27) |
2. | CVJM Dhünn | CVJM Kamen 2 | CVJM Wermelskirchen |
||
3. | CVJM Kamen | CVJM Daaden | EJ Frömern | |||
Damen | Herren | Mixed | ||||
1. | CVJM Sylbach | CVJM Kamen | CVJM Wermelskirchen |
|||
1996 (27) |
2. | ETuS Haltern | CVJM Sylbach | EJ Frömern | ||
3. | CVJM Niederschelden |
CVJM Niederschelden |
CVJM Bad Marienberg |
|||
Damen | Herren | Mixed | ||||
1. | ATV Haltern 1 | CVJM Kamen 1 | CVJM Sylbach | |||
1995 (30) |
2. | ATV Haltern 2 | CVJM Lautzenbrücken |
CVJM Wermelskirchen1 |
||
3. | CVJM Sylbach | CVJM Kamen 2 | CVJM Wermelskirchen2 |
|||
Damen | Herren | Mixed | ||||
1. | CVJM Sylbach | CVJM Niederschelden1 |
CVJM Sylbach | |||
1994 (30) |
2. | CVJM Niederschelden |
CVJM Kamen | EJ Bindlach | ||
3. | ATV Haltern | CVJM Niederschelden2 |
CVJM Wermelskirchen |
|||
Damen | Herren | Mixed | männl. Jugend | |||
1. | ATV Haltern | CVJM Kamen | CVJM Niederschelden |
CVJM Sylbach | ||
1993 (50) |
2. | CVJM Niederschelden |
CVJM Niederschelden |
CVJM Dhünn | CVJM Kamen | |
3. | SC Reckenfeld | CVJM Sylbach | CVJM Wermelskirchen |
CVJM Daaden | ||
Damen | Herren | Mixed | ||||
1. | CVJM Niederschelden |
CVJM Lautzenbrücken |
CVJM Niederschelden |
|||
1992 (32) |
2. | CVJM Kamen | CVJM Niederschelden |
CVJM Bad Marienberg |
||
3. | CVJM Dhünn | CVJM Sylbach | EJ Frömern |
aktualisiert am Dienstag, 02. Juli 2024 16:12
|Unser Sponsor
Finanzkanzlei
Marcel Gollbach
Was ist Indiaca?
Ein Überblick in
Wikipedia
Soziale Medien
CVJM Kamen auf
Facebook
Nützliche Links
Indiaca im DTB